Транспорт
Самолет ПОЧИВКА НА о-в МАВРИЦИЙ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОД: НОЕМВРИ 2024 - АПРИЛ 2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ
Heritage Awali Golf & Spa Resort
цени от
3128€
10 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
07.03.2025 г.,
29.03.2025 г.
Изхранване
AI
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 990 698
Описание
МестоположениеКогато отседнете в Heritage Awali Golf & Spa Resort – All Inclusive в Бел Омбре, ще бъдете край морето, на 15 минути пеша от плажа Бел Омбре и голф клуба Heritage. Този луксозен курорт е на 2 мили (3,2 км) от Black River Gorges National Park и на 3,2 мили (5,1 km) от La Prairie Beach.УдобстваОтпуснете се в спа центъра с пълен набор от услуги, където можете да се насладите на масажи, процедури за тяло и процедури за лице. Можете да се упражнявате с игра на голф или да се насладите на мързелив ден на частния плаж. Този курорт разполага също с безплатен безжичен достъп до интернет, консиерж услуги и детегледачка (срещу заплащане).СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 160-те индивидуално декорирани стаи за гости, включващи минибар и LCD телевизори. Стаите разполагат със самостоятелни обзаведени балкони. Безплатният безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а сателитното програмиране е налично за вашето забавление. Самостоятелните бани разполагат с безплатни тоалетни принадлежности и сешоари.ХраненеТози курорт е ол инклузив. Цените включват храна и напитки в заведенията за хранене на място. Може да се прилагат такси за хранене в някои ресторанти, специални вечери и ястия, някои напитки и други удобства. Насладете се на интернационална кухня в SAVANA, един от 5-те ресторанта на курорта, или останете вътре и се възползвайте от 24-часов рум-сървиз. Когато имате нужда от освежаваща напитка, посетете бара на плажа или един от 2 бара/шезлонга, или 2 бара край басейна. Безплатна континентална закуска се сервира всеки ден от 7 сутринта до 10:30 сутринта. АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Плаж Бел Омбре - 0,9 км / 0,5 мили Heritage Golf Club - 1,1 км / 0,7 мили Национален парк Black River Gorges - 3,1 км / 1,9 мили Frederica Nature Резерват - 4,3 км / 2,7 мили Плаж La Prairie - 5,1 км / 3,2 мили Обществен плаж Saint Felix - 7,3 км / 4,6 мили La Vallee des Couleurs - 8,6 км / 5,3 мили Риамбел Бийч - 10,4 км / 6,4 мили Рочестър Фолс - 13,6 км / 8,5 мили Île aux Benitiers - 15,6 км / 9,7 мили Шамарел Фолс - 16,5 км / 10,3 мили Голф клуб Paradis - 16,5 км / 10,3 мили Плаж Gris Gris - 16,7 км / 10,4 мили Пешеходна пътека Александра Фолс - 16,8 км / 10,5 мили Планината Le Morne - 17 км / 10,5 мили Най-близкото голямо летище е Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl. Летище (MRU) - 46 км / 28,6 милиБизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват бизнес център, експресно напускане и безплатни вестници във фоайето. Планирате събитие в Bel Ombre? Този курорт разполага с 1076 квадратни фута (100 квадратни метра) пространство, състоящо се от конферентен център и заседателна зала. Осигурен е трансфер от/до летището срещу допълнително заплащане (предлага се 24 часа), а на място се предлага безплатно паркиране от служител на хотела.
ЦЕНИ
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3548 € | 7096 € | 9550 € | 12002 € | 9550 € | 10646 € |
06.12.2024 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
10.01.2025 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3548 € | 7096 € | 9550 € | 12002 € | 9550 € | 10646 € |
06.12.2024 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
10.01.2025 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3548 € | 7096 € | 9550 € | 12002 € | 9550 € | 10646 € |
06.12.2024 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
10.01.2025 | AI | 3259 € | 6518 € | 8870 € | 11220 € | 8870 € | 9776 € |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.02.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 10516 € | 9190 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 9316 € | 8344 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.03.2025 | AI | 3398 € | 6796 € | 8656 € | 9190 € | 10516 € | 10192 € |
29.03.2025 | AI | 3128 € | 6256 € | 7786 € | 8344 € | 9316 € | 9386 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3970 € | 7940 € | 10394 € | 10394 € | 12846 € | 11490 € |
06.12.2024 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
10.01.2025 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3970 € | 7940 € | 10394 € | 10394 € | 12846 € | 11490 € |
06.12.2024 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
10.01.2025 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
14.11.2024 | AI | 3970 € | 7940 € | 10394 € | 10394 € | 12846 € | 11490 € |
06.12.2024 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
10.01.2025 | AI | 3612 € | 7224 € | 9574 € | 9574 € | 11926 € | 10482 € |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.02.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 1 дете (12-17.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
07.03.2025 | AI | 3782 € | 7564 € | 9424 € | 9960 € | 11284 € | 10960 € |
29.03.2025 | AI | 3528 € | 7056 € | 8586 € | 9144 € | 10116 € | 10184 € |
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 5236 € |
06.12.2024 | AI | 3958 € |
10.01.2025 | AI | 3958 € |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 5236 € |
06.12.2024 | AI | 3958 € |
10.01.2025 | AI | 3958 € |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
14.11.2024 | AI | 5236 € |
06.12.2024 | AI | 3958 € |
10.01.2025 | AI | 3958 € |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
07.02.2025 | AI | 4935 € |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Дата | База | 1 възр |
07.03.2025 | AI | 4935 € |
29.03.2025 | AI | 4726 € |
Програма
ДЕН 1
Среща на летище София. Полет за о-в Мавриций с прекачване в Истанбул.
ДЕН 2
Пристигане на о-в Мавриций. Посрещане от представител на фирмата-партньор и трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището на о-в Мавриций. Прекачване за полет до София през Истанбул.
ДЕН 10
Пристигане на летище София.