Транспорт
Самолет АПРИЛСКА ВАКАНЦИЯ 2025 НА о-в ПУКЕТ, ТАЙЛАНД С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПЕРИОД: 29.03.2025 - 07.04.2025 / 7 НОЩУВКИ, 10 ДНИ
Thavorn Beach Village Resort
цени от
1892€
10 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
29.03.2025 г.
Изхранване
BB
Изпрати запитване
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 990 698
Описание
Хотелска базаТози курорт е завършен през 1997 година. Комплексът с удоволствие посреща почиващите в общо 195 стаи. Те се намират в основната сграда (на 6 етажа) или в 4 допълнителни корпуса (на максимално 2 етажа). Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. Към удобствата спадат съхранение на багаж, сейф и гише за обмяна на валута. В общите части има безжичен достъп до интернет (без допълнително заплащане). Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, зала за закуска, кафене и бар. Сувенирният магазин, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. Всичко това се допълва от градина. Към допълнителните удобства на ваканционния комплекс се числи кът за игра. Пристигналите с автомобил могат да ползват подземен гараж (срещу такса) или паркинг. Към екстрите, които са на разположение на гостите, спадат многоезичен персонал, детегледачка, детска градина, лекарски кабинет, трансфер, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон. Предлага се платен трансфер.НастаняванеВ стаите има климатик и санитарен възел. Повечето стаи осигуряват изглед навън, благодарение на прилежащия балкон. За приятната атмосфера на много от хотелските единици допринася и красивата морска гледка. Стаите разполагат с двойно легло или легло с кралски размер. Допълнително легло се предоставя срещу заплащане на такса. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. Към стандартното оборудване принадлежи също машина за приготвяне на чай или кафе. Към допълнителните удобства спада комплект ютия с дъска за гладене. Малки екстри, сред които достъп до интернет, телефон, телевизор, будилник и безжичен интернет, гарантират приятен престой. Комфортът в стаите се допълва от домашни пантофи. Могат да се резервират стаи, подходящи за хора с двигателни проблеми. Санитарните възли са оборудвани с душ и вана. Сешоар, козметично огледало и халати за баня са предвидени за ежедневно ползване. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти.Спорт/забавленияХотелската база предлага външен плувен басейн със зона за деца. На разположение са също лятна тераса, шезлонги и чадъри. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Освен това до басейна е наличен бар. За всички, които искат да заложат на движението и активната почивка, се предлагат тенис на корт, игрище за плажен волейбол и игрище за волейбол. Приятелите на водните спортове могат да се насладят на плаване с кану, гмуркане с шнорхел и водолазно гмуркане. На разположение на почиващите в курорта е богат избор от спортни дейности на закрито, като фитнес-студио, тенис на маса, дартс и аеробика. В комплекса се предлагат различни възможности за релаксиране, сред които СПА, сауна, парна баня, козметичен салон и масажни процедури. Хотелският екип от аниматори организира развлекателни програми за деца и възрастни. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеВаканционният комплекс предлага резервиране на нощувка със закуска, полупансион или пълен пансион. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Допълнително се предоставят пикник и леки закуски. Хотелската база предлага безалкохолни напитки и алкохол.Кредитни картиВ курорта се приемат следните кредитни карти: American Express, Visa, Diners Club, JCB и MasterCard.
ЦЕНИ
Дата | База | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
29.03.2025 | BB | 5252 € | 1892 € | 3784 € | 5134 € |
Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр |
29.03.2025 | BB | 5170 € | 5288 € | 1910 € | 3820 € |
Дата | База | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
29.03.2025 | BB | 5476 € | 2004 € | 4008 € | 5358 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2554 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2742 € |
Дата | База | 1 възр |
29.03.2025 | BB | 2778 € |
Програма
ДЕН 1
Среща на летище София. Полет за о-в Пукет в 12:40 ч. с прекачване в Доха.
ДЕН 2
Пристигане на о-в Пукет. Посрещане от представител на фирмата-партньор и трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна екскурзия по желание. Нощувка.
ДЕН 9
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Пукет. Полет до София в 23:25 ч. с прекачване през Доха.
ДЕН 10
Пристигане на летище София в 12:30 ч.